CSSシステムカラー(CSS system colors)
ユーザ環境(OS)のシステムカラーを指定します。CSS3では推奨させていません。
色名 | 説明 |
ActiveBorder | アクティブなウィンドウのボーダー色 |
ActiveCaption | アクティブなウィンドウのキャプション色 |
AppWorkspace | 複数のドキュメントインターフェイスの背景色 |
Background | デスクトップの背景色 |
ButtonFace | 周辺にボーダーの層が1つあって立体的に見える要素の表面の色 |
ButtonHighlight | 周辺にボーダーの層が1つあって立体的に見える要素の光源に近いボーダー色 |
ButtonShadow | 周辺にボーダーの層が1つあって立体的に見える要素の光源から遠いボーダー色 |
ButtonText | ボタンのテキスト色 |
CaptionText | キャプション、サイズボックス、スクロールバーの矢印ボックスのテキスト色 |
GrayText | グレー表示(無効)のテキスト色。(灰色をサポートしていない場合は #000 になる) |
Highlight | 選択された項目の色 |
HighlightText | 選択された項目のテキスト色 |
InactiveBorder | 非アクティブなウィンドウのボーダー色 |
InactiveCaption | 非アクティブなウィンドウのキャプション色 |
InactiveCaptionText | 非アクティブなキャプションのテキスト色 |
InfoBackground | ツールチップコントロールの背景色 |
InfoText | ツールチップコントロールのテキスト色 |
Menu | メニューの背景色 |
MenuText | メニューのテキスト色 |
Scrollbar | スクロールバーのグレー領域の色 |
ThreeDDarkShadow | 周辺にボーダーの同心層が2つあって立体的に見える要素の光源から遠いボーダーの暗い方の色(一般的に外側) |
ThreeDFace | 周辺にボーダーの同心層が2つあって立体的に見える要素の表面色 |
ThreeDHighlight | 周辺にボーダーの同心層が2つあって立体的に見える要素の光源に近いボーダーの明るい方の色(一般的に外側) |
ThreeDLightShadow | 周辺にボーダーの同心層が2つあって立体的に見える要素の光源に近いボーダーの暗い方の色(一般的に内側) |
ThreeDShadow | 周辺にボーダーの同心層が2つあって立体的に見える要素の光源から遠いボーダーの明るい方の色(一般的に内側) |
Window | ウィンドウの背景色 |
WindowFrame | ウィンドウのフレーム色 |
WindowText | ウィンドウのテキスト色 |
" 周辺にボーダーの層 " のイメージ画像