Code point | Name | named entity | view | Note |
U+0009 | CHARACTER TABULATION | 	 | | 「HT」水平タブ |
U+000A | LINE FEED | 
 |
| 「LF」ラインフィード |
U+000B | LINE TABULATION | | | 「VT」垂直タブ(VT) |
U+000C | FORM FEED | | | 「FF」フォームフィード |
U+000D | CARRIAGE RETURN | |
| 「CR」キャリッジリターン |
U+0020 | SPACE | | | 一般的なスペース(ASCIIのスペース) |
U+0085 | NEXT LINE | | | 「NEL」次の行 |
U+00A0 | NO-BREAK SPACE | | | U+0020と同等だが、改行できない。 |
U+1680 | OGHAM SPACE MARK | | | グリフは "stemless"スタイルのフォントでは空白になる。 |
U+2000 | EN QUAD | | | 1en の幅。
emの幅の半分の単位。フォントの高さの半分に相当する(例えば16ptでは8pt)。伝統的には、大文字「N」の幅。U+2002と正式に同等。U+2002の方が好ましい。 |
U+2001 | EM QUAD | | | 1em の幅。
現在指定されているポイントサイズに等しい。概ね、現在指定されている書体とサイズの大文字「M」の幅。U+2003と正式に同等。U+2003の方が好ましい。 |
U+2002 | EN SPACE |   | | 1enの幅。(= 1/2 em) |
U+2003 | EM SPACE |   | | 1emの幅。 |
U+2004 | THREE-PER-EM SPACE |   | | 「thick space」とも呼ばれる。em 幅の3分の1 |
U+2005 | FOUR-PER-EM SPACE |   | | 「mid space」とも呼ばれる。em 幅の4分の1 |
U+2006 | SIX-PER-EM SPACE | | | em 幅の6分の1。コンピュータータイポグラフィにおいて時にU+2009と同等。 |
U+2007 | FIGURE SPACE |   | | 図形スペース。固定幅の数字を持つフォントの数字幅に相当。 |
U+2008 | PUNCTUATION SPACE |   | | フォントの狭い句読点スペース。 |
U+2009 | THIN SPACE |   | | em 幅の5分の1(時に6分の1)。タイプセットで調整されることあり。 |
U+200A | HAIR SPACE |   | | THIN SPACEより狭い。伝統的なタイポグラフィで利用可能な最も狭いスペース。 |
U+2028 | LINE SEPARATOR | |
| ラインセパレータ。 |
U+2029 | PARAGRAPH SEPARATOR | |
| パラグラフセパレータ。 |
U+202F | NARROW NO-BREAK SPACE | | | 「NNBSP」狭い改行できないスペース。一般的にthin space や mid spaceの幅。 |
U+205F | MEDIUM MATHEMATICAL SPACE |   | | 「MMSP」数式で使用。em幅の18分の4 |
U+3000 | IDEOGRAPHIC SPACE | | | 表意文字のスペース。CJK文字(全角)と同じくらい広い。 |